Author: secretstalk
8 月 2 日(星期二)機場快綫加開列車 Extra Airport Express services on 2/Aug(Tue)
為疏導機場往市區的乘客,機場快綫現加開下列班車
Extra services for Airport Express to convey passengers from Airport to City
博覽館 AsiaWorld-Expo | 機場 Airport | 青衣 Tsing Yi | 九龍 Kowloon | 香港 Hong Kong |
---|---|---|---|---|
01:00 | 01:03 | 01:18 | 01:26 | 01:28 |
01:15 | 01:18 | 01:33 | 01:41 | 01:43 |
01:30 | 01:33 | 01:48 | 01:56 | 01:58 |
01:45 | 01:48 | 02:03 | 02:11 | 02:13 |
不能接駁任何港鐵服務
No MTR connections
九龍往新界東的尾班巴士 Last buses from Kowloon to NT East
路線 Route | 前往 To | 開出地點 Departure Station | 開出時間 Departure Time | 預計到達九龍塘*時間 ETA at Kowloon Tong * | 備註 Remarks |
---|---|---|---|---|---|
72X | 大埔墟 Tai Po Market 太和 Tai Wo | 旺角柏景灣 Mong Kok (Park Avenue) | 0040 時 hours | 0055 時 hours | - |
80M | 沙田 Sha Tin 火炭 Fo Tan | 九龍塘站 Kowloon Tong Station | 0055 時 hours | - | - |
81C | 大圍 Tai Wai 車公廟 Che Kung Temple 沙田圍 Sha Tin Wai 第一城 City One 石門 Shek Mun 大水坑 Tai Shui Hang恆安 Heng On | 尖東站 East Tsim Sha Tsui Station | 0035 時 hours | 0050 時 hours | - |
87D | 第一城 City One 石門 Shek Mun 大水坑 Tai Shui Hang恆安 Heng On 馬鞍山 Ma On Shan 烏溪沙 Wu Kai Sha | 紅磡站 Hung Hom Station | 0030 時 hours | 0055 時 hours | - |
170 / N170 | 大圍 Tai Wai 車公廟 Che Kung Temple 沙田圍 Sha Tin Wai 沙田 Sha Tin | 華富 Wah Fu | - | 通宵服務 Overnight Service | - |
182 / N182 | 大圍 Tai Wai 車公廟 Che Kung Temple 沙田圍 Sha Tin Wai第一城 City One | 中環港澳碼頭 Central (Macau Ferry) | - | 通宵服務 Overnight Service | - |
270A | 粉嶺 Fanling 上水 Sheung Shui | 尖東站 East Tsim Sha Tsui Station | 0020 時 hours | 0040 時 hours | - |
281A | 第一城 City One | 九龍站 Kowloon Station | 0030 時 hours | 0055 時 hours | - |
271 | 大埔墟 Tai Po Market 太和 Tai Wo | 尖沙咀廣東道 Tsim Sha Tsui (Canton Road) | 0045 時 hours | 0100 時 hours | |
281M | 大圍 Tai Wai 車公廟 Che Kung Temple | 九龍塘站 Kowloon Tong Station | 0025 時 hours | - | - |
N271 | 沙田 Sha Tin 大埔墟 Tai Po Market 太和 Tai Wo | 紅磡站 Hung Hom Station | - | 通宵服務 Overnight Service | Change to Route N73 for |
N281 | 大圍 Tai Wai 車公廟 Che Kung Temple 沙田圍 Sha Tin Wai 第一城 City One 石門 Shek Mun 大水坑 Tai Shui Hang恆安 Heng On 馬鞍山 Ma On Shan 烏溪沙 Wu Kai Sha | 紅磡站 Hung Hom Station | - | 通宵服務 Overnight Service | - |
備註 Remarks:
* 登車地點:九龍塘站,窩打老道(九龍塘 A2 / E 出口)
Boarding Point: Kowloon Tong Station, Waterloo Road (Kowloon Tong Exit A2 / E)
到站時間資料僅供參考,請提早到達車站候車
Estimated Time of Arrival are for reference only. Please arrive at bus stop earlier.
西鐵綫之替代服務 Alternative Transport for West Rail Line
前往 To | 紅磡 Hung Hom | 尖東 East Tsim Sha Tsui | 柯士甸 Austin | 南昌 Nam Cheong | 美孚 Mei Foo |
---|---|---|---|---|---|
美孚 Mei Foo | 102, 171 | 6, 234X | 42A, 46, 60X, 63X, 69X | 36A | - |
荃灣西 Tsuen Wan West | - | 234X | 930/A*/X*, 934/A* | - | 30X, 234X |
錦上路 Kam Sheung Road | 268B*, 269B ⇌ 251A/B | 268B*, 269B ⇌ 251A/B | 268B*, 268X, 269B, 968 ⇌ 251A/B | - | 68X, 69X, 265B ⇌ 251A, 251B |
元朗 Yuen Long | 268B*^, 269B^ | 268B*^, 269B^ | 268B*^, 268X^, 269B^, 968^ | - | 68X^ |
朗屏 Long Ping | 268B*^, 269B^ | 268B*^, 269B^ | 268B*^, 268X^, 269B^, 968^ | - | 68X^ |
天水圍 Tin Shui Wai | 269B^ | 269B^ | 269B^, 967, 968^, 969 | - | 69X, 265B |
兆康 Siu Hong | 260X# | 260X# | 60X#, 63X#, 260X#, 960#, 961# | - | 63X#, 67X# |
屯門 Tuen Mun | 260X# | 260X# | 60X#, 63X#, 260X#, 960#, 961# | - | 59X#, 60X#, 63X#, 67X# |
備註 Remarks:
* 請留意服務時間 Please note service hours
^ 可於「大欖隧道轉車站」轉乘其他巴士路線往:錦田 / 元朗 / 天水圍
Change other buses at Tai Lam Tunnel Interchange for Kam Tin, Yuen Long or Tin Shui Wai
# 可於「屯門公路轉車站」轉乘其他路線往屯門
Change other buses at Tuen Mun Road Interchange for Tuen Mun
西區沉管隧道之替代服務 Alternative Transport for Western Immersed Tunnel
繼續乘搭港鐵 Keep riding MTR trains
-
- 可在 荔景 轉乘 荃灣綫 過海
- 可在 南昌 轉乘 西鐵綫 往 尖東
登上 荃灣綫 列車過海
;或在 L6 出口,往天星碼頭乘船到中環 / 灣仔
-
- 可在 奧運 步行 15 分鐘往 旺角 轉乘 荃灣綫 過海
- 可在 九龍 出口C1 ,經有蓋天橋到 柯士甸
取道 西鐵綫 往 尖東 / 尖沙咀,
登上 荃灣綫 列車過海
;或在 L6 出口,往天星碼頭乘船到中環 / 灣仔
- Lai King: Change to Tsuen Wan Line for harbour-crossing
- Nam Cheong: Change to West Rail Line for East Tsim Sha Tsui
then change to Tsuen Wan Line, OR use Exit L6 for Star Ferry - Olympic: Walk 15 minutes to Mong Kok for Tsuen Wan Line
- Kowloon: Change to West Rail Line at Austin via Exit C1 and footbridge for East Tsim Sha Tsui
then change to Tsuen Wan Line, OR use Exit L6 for Star Ferry
改搭巴士 Use local buses instead
前往 To | 九龍 Kowloon | 奧運 Olympic | 南昌 Nam Cheong | 青衣 Tsing Yi | 東涌 Tung Chung |
---|---|---|---|---|---|
堅尼地城 Kennedy Town | 904, 971, A10 | 904 | 971 | - | - |
香港大學 HKU | 904, 905, 970, 970X, 971, 973, A10, A12 | 904, 905 | 971 | - | - |
西營盤 Sai Ying Pun | 905, 930/X*, 967, 968, 968 | 905, ↑914 | ↑914 | ↑948* | - |
上環 Sheung Wan | 905, 914, 930/X*, 934*, 936*, 960, 961, 962B, 962X, 967, 968, 969, 978, A11, E11/A | 905, 914 | 914 | 948* | E11, E11A |
中環 Central | 905, 914, 930/X*, 934*, 936*, 960, 961, 962B, 962X, 967, 968, 969, 978, A11, E11, E11A | 905, 914 | 914 | 948* | E11, E11A |
金鐘 Admiralty | 905, 914, 930/X*, 934*, 936*, 960, 961, 962B, 962X, 967, 968, 969, 978, ↓A11, E11, E11A | 905, 914 | 914 | 948* | E11, E11A |
灣仔 Wan Chai | 905, 914, 930/X*, 934*, 936*, 960, 961, 962, 962B, 962X, 968, 969, ↑978, A11, E11, E11A | 905, 914 | 914 | 948* | E11, E11A |
銅鑼灣 Causeway Bay | 914, 930X*, 936*, 962, 962B, 962X, 968, 969, A11, E11, E11A | 914 | 914 | 948* | E11, E11A |
天后 Tin Hau | 914, 968, A11, E11, E11A | 914 | 914 | 948* | E11, E11A |
柴灣 Chai Wan | A12 | - | 118 | - | - |
備註 Remarks:
↓ 只提供往港島方向服務 Island bound service only
↑ 只提供往九龍方向服務 Kowloon bound service only
* 請留意服務時間 Please note service hours