行車綫 | 全月通 | 售價 |
---|---|---|
東鐵綫屯馬綫 | 上水/烏溪沙 至 尖東 | $460 $375(自 2004 年 5 月起續購) |
屯馬綫 | 屯門 至 南昌 | $495 $375(自 2004 年 8 月起續購) |
屯馬綫 | 屯門 至 紅磡 | $585 $485(自 2004 年 8 月起續購) |
東涌綫 | 東涌 至 南昌 | $380 |
東涌綫 | 東涌 至 香港 | $625 |
行車綫 | 全月通 | 售價 |
---|---|---|
東鐵綫屯馬綫 | 上水/烏溪沙 至 尖東 | $510 $425(自 2004 年 5 月起續購) |
屯馬綫 | 屯門 至 南昌 | $545 $425(自 2004 年 8 月起續購) |
屯馬綫 | 屯門 至 紅磡 | $635 $535(自 2004 年 8 月起續購) |
東涌綫 | 東涌 至 南昌 | $430 |
東涌綫 | 東涌 至 香港 | $675 |
2023 年 4 月 8 日至 9 日
2023 年 5 月 13 日至 14 日
2023 年 8 月 19 日
2024 年 2 月 24 日